quarta-feira, 17 de outubro de 2012
terça-feira, 16 de outubro de 2012
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
SkethUp - Projeto Lygia Clark, vista, cortes e orçamentos
| Item | Qntd. | Un. | R$/un. | R$ |
| Bancada | ||||
| Bancada em granito verde pavão | 0,13 | m2 | 160,00 | 20,80 |
| Banheiro | ||||
| Bacia acoplada saída dual hall branca roca | 1,00 | un | 999,90 | 999,90 |
| Chuveiro relax teto1998-te fabrimar | 1,00 | un | 223,61 | 223,61 |
| Cuba apoio ar 40x40cm branca celite | 1,00 | un | 299,00 | 299,00 |
| Cobertura | ||||
| Lambri cedrinho mesclado 150 x 10cm | 99,75 | m2 | 25,52 | 2.545,62 |
| Telha cerâmica esmaltada classic ivory 26x42cm | 2.348,19 | un | 3,25 | 7.631,62 |
| Cozinha | ||||
| Pia granito arabesco 2,00x0,55m | 1,00 | un | 357,90 | 357,90 |
| Janelas | ||||
| Janela maxim-ar vidro mini boreal aluminium natural 80x80x8 | 1,00 | un | 298,60 | 298,60 |
| Janela de correr 2 folhas 120x180 branca com vidro temperado verde | 1,00 | un | 940,50 | 940,50 |
| Janela de correr 2 folhas 120x200 branca com vidro temperado incolor | 1,00 | un | 1.003,30 | 1.003,30 |
| Janela de correr 2 folhas 120x200 branca com vidro temperado verde | 1,00 | un | 1.003,30 | 1.003,30 |
| Parede | ||||
| Argamassa 1:4,5 (reboco) | 0,28 | m3 | 1,32 | 0,37 |
| Argamassa traço 1:4 (chapisco) | 102,34 | m3 | 1,37 | 140,21 |
| Gesso 4kg | 2,87 | kg | 6,95 | 19,95 |
| Massa corrida 18l | 41,49 | l | 42,90 | 1.779,92 |
| Piso | ||||
| Piso bretone creme 43x43cm cx. 2,03m2 | 341,68 | m2 | 17,55 | 5.996,48 |
| Piso white plain mat 40x40 cx. 1,56m2 | 3,71 | m2 | 31,60 | 117,24 |
| Porcelanato colore neve polido 40x40 cx. 1,28m2 | 6,03 | m2 | 46,90 | 282,81 |
| Portas | ||||
| Folha de porta rq 201 mexicana vidro 92x210 cm | 1,00 | un | 580,60 | 580,60 |
| Porta lisa mescla com fechadura inox 210x62cm esquerda | 1,00 | un | 164,60 | 164,60 |
| Porta lisa mescla com fechadura inox 210x82cm esquerda | 2,00 | un | 168,20 | 336,40 |
| Revestimentos | ||||
| Stonepanel silvestre | 2,17 | m2 | 360,00 | 781,20 |
| Tinta acrílica para parede fosco verde primavera 18l | 15,63 | l | 7,21 | 112,69 |
| Tinta esmalte coralit brilhante verde folha 0,225l | 0,04 | l | 44,44 | 1,78 |
| Vidro | ||||
| Vidro temperado 10mm | 21,48 | m2 | 150,00 | 3.222,00 |
| Insumos secundários | ||||
| Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0,27 | un | 23,26 | 6,28 |
| Aduela/batente duplo/caixão/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira | 5,74 | jg | 28,03 | 160,89 |
| Alizar / guarnição 5 x 2cm madeira cedrinho/pinho/canela ou similar | 55,16 | m | 2,50 | 137,90 |
| Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 3,58 | kg | 5,85 | 20,94 |
| Areia fina | 0,34 | m3 | 69,75 | 23,72 |
| Areia grossa | 0,00 | m3 | 69,90 | 0,00 |
| Areia média | 1,61 | m3 | 69,70 | 112,22 |
| Argamassa flexível ac iii 20kg - quartzolit cód: 549746 | 0,97 | kg | 28,00 | 27,16 |
| Argamassa ou cimento colante em pó para fixação de peças cerâmicas | 1.509,25 | kg | 0,26 | 392,41 |
| Argamassa traço 1:4 | 0,05 | m3 | 298,45 | 14,92 |
| Aço ca60 - 5mm | 21,29 | kg | 5,21 | 110,92 |
| Betoneira 320l eletrica trifasica 3hp s/ carregado | 0,20 | h | 0,00 | 0,00 |
| Betoneira 580l eletrica trifasica 7,5hp com carregador mecanico | 0,37 | h | 2,70 | 1,00 |
| Bomba rebocável para projetar argamassa, misturadora, para projeção de gesso, elétrica, potencia 7,4 hp | 0,00 | h | 5,00 | 0,00 |
| Bucha tipo 8-8 | 6,00 | un | 0,10 | 0,60 |
| Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 48,17 | kg | 0,46 | 22,16 |
| Chapa madeira compensada plastificada 2,2 x 1,1m x 18mm p/ forma concreto | 0,24 | m2 | 21,99 | 5,28 |
| Cimento | 5,60 | kg | 0,42 | 2,35 |
| Cimento branco | 84,68 | kg | 1,38 | 116,86 |
| Cimento portland comum cp i- 32 | 367,55 | kg | 0,42 | 154,37 |
| Desmoldante para forma de madeira | 0,25 | l | 7,73 | 1,93 |
| Dobradiça latão cromado 3 x 3" c/ anéis | 17,23 | un | 20,32 | 350,11 |
| Ferragem de fixação | 1,55 | kg | 12,00 | 18,60 |
| Fita veda rosca em rolos 18mmx50m | 0,01 | un | 7,11 | 0,07 |
| Grapa ou chumbador de aço 50 cm | 0,13 | un | 37,82 | 4,92 |
| Junta plástica de vedação - bisnaga 250g | 0,10 | kg | 35,00 | 3,50 |
| Lixa p/ parede ou madeira | 52,55 | un | 0,43 | 22,60 |
| Madeira 2a qualidade serrada nao aparelhada | 0,01 | m3 | 1.000,00 | 10,00 |
| Madeira lei 1a qualidade serrada aparelhada | 1,69 | m3 | 2.125,00 | 3.591,25 |
| Massa para vidro | 32,22 | kg | 2,40 | 77,33 |
| Misturador parede | 1,00 | un | 150,00 | 150,00 |
| Parafuso auto atarrachante 6,3x50mm | 6,00 | un | 0,20 | 1,20 |
| Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária - incl porca cega, arruela e bucha nylon s-10 | 2,00 | un | 3,77 | 7,54 |
| Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) | 0,12 | m3 | 57,00 | 6,84 |
| Pedra britada n.2 ou 25mm posto pedreira (sem frete) | 0,07 | m3 | 30,50 | 2,14 |
| Peça de madeira 1a qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixação esquadrias ou rodapé | 34,47 | un | 0,78 | 26,89 |
| Prego 15 x 15 | 3,30 | kg | 9,11 | 30,06 |
| Prego de aço 18 x 27 | 32,92 | kg | 8,61 | 283,44 |
| Rejunte | 290,86 | kg | 2,20 | 639,89 |
| Sifão em metal cromado 1 1/2 x 2" | 2,00 | un | 86,63 | 173,26 |
| Sifão em metal cromado 1 x 1 1/4" | 1,00 | un | 87,18 | 87,18 |
| Válvula plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador p/ pia de cozinha | 2,00 | un | 3,93 | 7,86 |
| Mão de obra | ||||
| Ajudante | 444,29 | h | 6,12 | 2.719,05 |
| Ajudante de carpinteiro | 2,54 | h | 6,63 | 16,84 |
| Ajudante de encanador | 3,00 | h | 6,75 | 20,25 |
| Ajudante de ferreiro | 0,27 | h | 6,63 | 1,79 |
| Ajudante de pedreiro | 1,08 | h | 6,63 | 7,16 |
| Ajudante geral | 54,41 | h | 6,12 | 332,99 |
| Ajudante instalador hidráulico | 2,00 | h | 6,75 | 13,50 |
| Armador | 1,93 | h | 9,36 | 18,06 |
| Azulejista ou ladrilhista | 101,70 | h | 9,36 | 951,91 |
| Carpinteiro de esquadria | 11,37 | h | 9,36 | 106,42 |
| Carpinteiro de fôrmas | 56,95 | h | 9,36 | 533,05 |
| Eletricista ou oficial eletricista | 0,45 | h | 9,36 | 4,21 |
| Encanador ou bombeiro hidráulico | 5,09 | h | 9,36 | 47,64 |
| Ferreiro | 0,27 | h | 9,99 | 2,70 |
| Gesseiro | 0,08 | h | 10,00 | 0,80 |
| Operador de betoneira (caminhão) | 0,37 | h | 8,47 | 3,13 |
| Pedreiro | 54,86 | h | 9,36 | 513,49 |
| Pintor | 47,15 | h | 10,00 | 471,50 |
| Serralheiro | 7,65 | h | 9,36 | 71,60 |
| Servente | 188,92 | h | 6,12 | 1.156,19 |
| Telhadista | 234,81 | h | 9,36 | 2.197,82 |
| Vidraceiro | 10,74 | h | 9,36 | 100,53 |
| Custo total | 44.957,62 | |||
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)












